По месяцам |
По тематикам |
По городам |
| Безопасность производства и бизнеса | сен | окт | Цена |
| 20-21 | 17500 руб | ||
| Бухгалтерский учет и налогообложение | сен | окт | Цена |
| 23-24 | 17500 руб | ||
| Законодательство и право | сен | окт | Цена |
| 23-24 | 17500 руб | ||
| Закупки и снабжение | сен | окт | Цена |
| 13-14 | 17500 руб | ||
| Логистика, ВЭД, таможня | сен | окт | Цена |
| 18-19 | 17500 руб |




